Mở Soi lô 3 số MN | Cầu Chạy Đều để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 92.2 | 5 lần | 122 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 295 | 80.4 | 4 lần | 57 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 867 | 71.5 | 4 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 709 | 70.1 | 3 lần | 201 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 203 | 66.9 | 4 lần | 84 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 226 | 66.2 | 2 lần | 409 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 749 | 65.0 | 3 lần | 213 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 035 | 63.3 | 2 lần | 32 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 435 | 62.3 | 1 lần | 267 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 083 | 62.1 | 4 lần | 87 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 86.9 | 4 lần | 50 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 383 | 68.3 | 3 lần | 85 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 138 | 67.3 | 3 lần | 69 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 288 | 66.3 | 3 lần | 52 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 425 | 65.7 | 3 lần | 64 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 059 | 65.4 | 2 lần | 93 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 510 | 65.1 | 2 lần | 80 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 093 | 64.4 | 3 lần | 57 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 044 | 64.3 | 3 lần | 78 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 176 | 61.7 | 3 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gầnCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 604 | 77.3 | 4 lần | 40 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 794 | 75.0 | 3 lần | 172 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 428 | 64.8 | 3 lần | 176 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 060 | 64.6 | 1 lần | 95 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 400 | 62.6 | 2 lần | 177 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 501 | 61.5 | 2 lần | 35 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 600 | 61.3 | 2 lần | 98 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 462 | 60.3 | 1 lần | 112 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 263 | 59.6 | 4 lần | 193 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 857 | 58.7 | 3 lần | 28 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Cầu Chạy Đều giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.