| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 10/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00, 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 20, 23, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 37, 39 | 30, 35, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 51 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 85, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 93(2) | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 03/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 05 | 00, 02, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 19(2) | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 41, 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 67 | 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 76, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 80, 83, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | 91, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 27/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| 0 | 00 | 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 23 | 22, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 38 | 32 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 48, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 57 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 72, 77, 79 | 74, 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 84, 89(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 99(2) | 90, 92, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 20/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 03 | 01, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 19(2) | 10, 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 32 | 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 43, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 52, 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 66, 68 | 60(2), 62 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | 72, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 91, 97 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 13/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 01, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 18, 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 23 | 22, 27, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 36, 39(2) | 31, 35, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 87, 89 | |||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 97 | |||||||||||||||||
Cầu Chạy Đều giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.