Mở Soi lô 3 số MN | Cầu Chạy Đều để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 93.5 | 5 lần | 105 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 295 | 81.7 | 4 lần | 40 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 709 | 71.2 | 3 lần | 184 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 203 | 68.1 | 4 lần | 67 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 749 | 66.1 | 3 lần | 196 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 226 | 65.9 | 2 lần | 392 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 867 | 64.2 | 4 lần | 20 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 435 | 63.3 | 1 lần | 250 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 083 | 63.2 | 4 lần | 70 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 246 | 61.4 | 2 lần | 89 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 86.1 | 4 lần | 33 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 383 | 69.4 | 3 lần | 68 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 425 | 65.5 | 3 lần | 47 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 044 | 65.4 | 3 lần | 61 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 510 | 64.9 | 2 lần | 63 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 288 | 64.7 | 3 lần | 35 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 093 | 64.3 | 3 lần | 40 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 499 | 62.5 | 2 lần | 85 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 583 | 61.9 | 3 lần | 298 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 138 | 61.5 | 3 lần | 52 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 604 | 71.1 | 4 lần | 23 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 794 | 67.8 | 3 lần | 155 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 428 | 65.8 | 3 lần | 159 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 060 | 64.5 | 1 lần | 78 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 400 | 62.3 | 2 lần | 160 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 600 | 61.1 | 2 lần | 81 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 462 | 60.0 | 1 lần | 95 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 263 | 59.3 | 4 lần | 176 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 546 | 59.2 | 3 lần | 49 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 547 | 59.0 | 0 lần | 630 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Cầu Chạy Đều giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.