Với Soi giải 8 MN | Cầu Chạy Đều, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 47.1 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 15 | 46.1 | 2 lần | 10 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảogiải 8 |
| 69 | 44.3 | 1 lần | 30 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 70 | 41.7 | 2 lần | 3 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 73 | 39.5 | 2 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 71 | 38.4 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 97 | 36.8 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 68 | 36.3 | 1 lần | 13 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 17 | 36.2 | 3 lần | 18 kỳ gan | giải 8 |
| 66 | 35.3 | 1 lần | 8 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 48.8 | 2 lần | 8 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu đảo |
| 62 | 45.6 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 93 | 40.8 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 22 | 34.4 | 1 lần | 9 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8 |
| 04 | 34.3 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 80 | 32.4 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 28 | 32.2 | 1 lần | 26 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 49 | 31.7 | 1 lần | 31 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 26 | 31.7 | 2 lần | 4 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 42 | 31.6 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 69.7 | 3 lần | 4 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 28 | 56.0 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 60 | 55.1 | 1 lần | 47 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu PascalCầu đảo |
| 86 | 49.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 08 | 46.0 | 2 lần | 14 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 91 | 44.7 | 1 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascalgiải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 12 | 43.8 | 4 lần | 26 kỳ gan | giải 8 |
| 84 | 43.0 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 26 | 41.5 | 2 lần | 56 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu Pascal |
| 80 | 41.4 | 2 lần | 18 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảogiải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 50.1 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 28 | 41.9 | 2 lần | 1 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCó nhịp gần |
| 64 | 39.9 | 2 lần | 2 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 51 | 39.2 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 19 | 38.0 | 2 lần | 7 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 82 | 37.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 77 | 37.2 | 2 lần | 13 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 08 | 35.6 | 2 lần | 11 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 80 | 33.7 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 35 | 32.7 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Chạy Đều và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.