Mở Soi cặp 3 càng MB | Cầu Chạy Đều để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 15/11/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | 95% | 4 kỳ | 13 ngày | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 364 | 93% | 3 kỳ | 15 ngày | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 3 | 004 | 88% | 8 kỳ | 8 ngày | Về 8/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 477 | 88% | 1 kỳ | 9 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 5 | 698 | 87% | 1 kỳ | 14 ngày | Về 1/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 6 | 772 | 87% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 7 | 534 | 86% | 4 kỳ | 13 ngày | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 014 | 85% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 986 | 84% | 2 kỳ | 0 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCap dao gan |
| 10 | 063 | 84% | 7 kỳ | 10 ngày | Về 7/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 434 | 83% | 6 kỳ | 8 ngày | Về 6/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 012 | 82% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 640 | 82% | 1 kỳ | 56 ngày | Về 1/60 kỳGan 56 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 077 | 82% | 6 kỳ | 6 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 15 | 148 | 81% | 1 kỳ | 29 ngày | Về 1/60 kỳGan 29 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 16 | 737 | 80% | 2 kỳ | 14 ngày | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 449 | 80% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 18 | 679 | 80% | 2 kỳ | 38 ngày | Về 2/60 kỳGan 38 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 048 | 79% | 6 kỳ | 1 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 20 | 351 | 79% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 21 | 175 | 79% | 3 kỳ | 18 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngàyCau Pascal |
| 22 | 367 | 79% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 23 | 712 | 78% | 2 kỳ | 2 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 24 | 153 | 78% | 2 kỳ | 8 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Chạy Đều và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.