Mở Soi cặp 3 càng MB | Cầu Chạy Đều để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 03/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000 | 95% | 5 kỳ | 6 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 2 | 090 | 85% | 8 kỳ | 2 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 3 | 413 | 84% | 5 kỳ | 21 ngày | Về 5/60 kỳGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 012 | 81% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 054 | 80% | 8 kỳ | 1 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 6 | 035 | 76% | 6 kỳ | 4 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 7 | 438 | 75% | 1 kỳ | 15 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngày |
| 8 | 097 | 75% | 6 kỳ | 4 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 083 | 74% | 6 kỳ | 3 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 10 | 715 | 73% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 752 | 73% | 4 kỳ | 12 ngày | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 059 | 71% | 6 kỳ | 4 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 080 | 71% | 8 kỳ | 1 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 14 | 928 | 71% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyPascal theo ngayCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 013 | 71% | 7 kỳ | 12 ngày | Về 7/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 171 | 71% | 2 kỳ | 15 ngày | Về 2/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 606 | 70% | 4 kỳ | 11 ngày | Về 4/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 18 | 423 | 69% | 1 kỳ | 22 ngày | Về 1/60 kỳGan 22 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 137 | 69% | 5 kỳ | 10 ngày | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 20 | 208 | 69% | 2 kỳ | 32 ngày | Về 2/60 kỳGan 32 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 21 | 162 | 69% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 22 | 823 | 69% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 23 | 067 | 68% | 1 kỳ | 11 ngày | Về 1/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalCap dao gan |
| 24 | 005 | 67% | 8 kỳ | 12 ngày | Về 8/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Chạy Đều và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.