Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 17/07/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2) | 0 | 10, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13(2) | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 27, 29 | 2 | 02(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39(2) | 3 | 13(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 24, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58, 59 | 5 | 35, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77(2) | 7 | 27, 47, 77(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94(2) | 9 | 29, 39(2), 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.