| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04(2), 07(2), 08, 09 | 0 | 00, 50(2), 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52, 92(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35(2), 37, 39 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 04(2), 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 52, 53, 55 | 5 | 15, 35(2), 55, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07(2), 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91(2), 92(2), 95, 96 | 9 | 09, 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hà Nội ngày 01/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.